Data Caribbean Sunset

Data Caribbean Sunset Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Caribbean Sunset. Juga Tersedia Paito Warna Caribbean Sunset Serta Paito Harian Caribbean Sunset

9876 7635 2795 1086 5293 3565 1863
0828 9516 7576 2061 9476 9757 6454
5645 4138 4434 2369 6531 7210 4870
4551 1397 8995 8995 8923 8664 3845
7116 4458 2560 7725 7599 8593 0895
8717 8762 5778 7735 4936 6500 5052
6997 8223 7312 0530 1244 1117 4958
7107 1622 2864 2628 2803 1663 3234
7699 4808 7980 9990 7269 3917 7143
2400 0931 2986 6185 7772 3382 3813
7678 6574 0879 0449 0894 0198 1130
9789 5437 8753 7654 7348 6636 2842
0032 7413 5735 6995 1374 XXXX 3852
XXXX 8553 1235 1498 9831 6517 4931
0229 3050 1524 6526 1395 2716 6652
2952 0906 9540 4228 4961 7510 1739
8732 2914 6617 8190 2499 1635 2949
6103 8866 7311 1511 6387 5092 8090
1470 1013 2910 1838 3060 4294 6047
7076 9351 2785 3887 7200 6689 0915
2042 5800 6811 2039 9066 1763 7677
7257 4390 1809 2786 9967 4454 8903
5365 1737 8232 9618 5620 5620 8746
2102 6301 9266 8968 9392 9679 7206
2318 3148 7836 0024 8781 0876 4936
5641 1639 1909 2670 1370 7063 6773
5063 1520 1854 6177 0818 7381 1507
6628 4226 9686 7400 5523 8429 5763
5109 2647 7530 4517 2284 0778 6665
2911 1114 1194 5525 6071 6112 9692
2714 6741 4494 6656 6551 1646 4879
7288 4259 0494 7951 2537 9097 5083
5047 2138 6263 9801 8137 4566 6207
6027 4065 2435 8514 7028 3237 9330
8005 9779 7844 9666 3676 0909 4758
4938 2997 4456 8499 5233 8066 7089
6969 1676 5077 4329 2853 3050 4732
4417 9228 1677 8274 7126 4732 2577
4125 1972 5416 3374 4714 8538 3490
8517 9467 4500 0775 9530 5863 6113
9714 9135 1883 5274 0951 9134 0105
9463 4804 9518 2469 5581 0693 8376
8654 2845 3960 1609 1705 0027 4999
7616 7311 8234 4901 5022 4762 1838
3389 6964 0932 3535 4248 1286 4189
5498 2191 3875 8904 8055 8889 6930
5025 9904 6660 5204 9391 0677 0433
9145 6388 6117 4495 4964 3315 1322
5571 7709 6755 4158 6084 0092 1356
9519 2931 9007 5725 5643 XXXX 9213
5335 2440 2818 2217 4355 1724 6818
7394 7717 8078 7827 5761 5788 9279
2020 8818 4767 4043 1345 3202 7974
1443 1419 1191 3194 2358 0735 8535
6834 3545 5542 7873 5669 7116 5520
3145 4855 3880 3220 8326 5017 5249
8106 3641 7380 5303 2397 0525 6481
9403 2267 9456 9853 0195 5340 0246
6993 5333 8776 3022 5194 7954 1267
2683 6764 4352 3118 7957 6134 0369
5869 4996 2773 0217 2976 8883 1147
1800 5379 8845 1192 3366 7401 6685
6645 2651 0486 1142 1710 2756 6890
8447 9514 4193 9553 8319 9231 2180
7633 1470 7764 5018 1335 7118 8931
7854 7190 2847 5418 0514 8547 5521
7344 2153 2159 5122 5178 1434 8249
5122 5824 7268 1560 4762 8860 9734
9832 1638 6268 7495 2139 4653 7179
2331 9147 7205 4055 7755 4140 9675
2704 8167 6817 4991 2659 0246 3304
1766 5479 2812 2798 6327 7948 5150
4024 4223 5997 3642 7925 7659 2986
0370 7385 9221 6384 6780 8276 3942
9991 5931 3515 8544 4319 8633 6161
2536 7624 3439 5336 1198 2417 4805
6547 1970 2114 1244 7276 1171 0220
5000 2703 4321 0614 5979 6827 8060
6297 1706 7665 3542 3501 5458 6372
6463 4464 9489 9908 8046 0521 0293
7659 1761 5587 7913 9997 3830 3699
4361 7580 4608 7430 3680 8490 4689
6244 0535 5762 4522 8283 3698 2627
5586 7820 4252 1701 6561 9599 0377
1497 0506 6810 9762 8929 0987 1161
0187 6660 8420 4694 2617 4959 5939
6319 7378 3759 9083 4004 5459 0083
9878 1596 3185 6514 0715 1949 0008
8550 4246 0763 7458 4473 9736 9888
5423 2107 3714 1700 5585 7747 5060
6073 0788 4665 3610 9086 9823 6253
8312 2872 5195 1907 9672 6096 1066
0455 6681 2718 0094 6391 2975 9879
4362 0779 5240 3862 0157 0822 0382
7280 0782 7432 4932 2234 3228 5097
6318 6150 7984 5300 3663 0881 4802
7978 8497 6163 2504 7147 8291 9095
6729 5884 4768 6294 3407 2157 5425
7932 6280 5059 6639 9371 0656 4555
1702 6759 1332 8281 9256 7669 9865
7628 8212 9961 7061 2085 3960 0724
5126 5585 8982 3133 XXXX 2157 7912
8266 5240 7951 2763 0060 8819 1715
5024 2882 8770 3343 4386 0130 8828
0021 9276 5060 2297 7729 0463 2585
1093 7646 0139 0038 3664 6487 6057
4126 7732 7813 6937 1245 7914 3285
5315 8344 6299 7376 3963 6031 2513
2597 9795 5737 1644 1350 5806 4951
3595 6904 5152 9470 7610 7334 9640
2353 2183 2649 4649 0938 3813 8535
3026 3063 5509 5182 6798 7497 2752
7393 9624 6546 4430 7618 4439 0224
9908 0151 0283 7546 3432 9906 9529
4084 2479 8921 9359 8280 5873 1971
6856 5221 9086 2751 5562 5453 5140
6866 2205 1263 8563 4993 2553 6092
7446 6780 5594 2197 7721 4964 7704
7171 4932 7745 1596 6599 4698 4311
0651 0328 6387 5046 9943 2896 1649
2081 1383 3361 1098 5485 6357 2397
4523 0306 3805 5462 5670 3363 9716
0372 2707 9265 8725 6318 1518 3624
9050 4616 6661 1368 0764 7935 8925
4940 1146 6611 5464 1999 6427 1438
3761 0321 3039 2781 0739 4032 7586
4074 4749 8801 1942 5675 1191 6008
7455 5427 1770 4191 5585 6464 0456
4046 4334 6269 5984 1750 7070 2034
1836 4191 7854 1576 3982 5773 5287
6082 4495 7739 8911 0833 6510 1475
6459 5575 5836 9290 2668 1601 1499
7640 2966 6901 5071 8938 1356 3641
0924 7655 8818 7324 5417 0602 1437
6719 4519 8256 6661 8227 9626 6341
8478 8958 8696 3884 3494 9067 1055
5241 9531 3147 0177 0805 4346 0838
5658 3766 8139 7548 6817 2545 3111
1117 3615 1875 2239 6341 2377 6464
4124 6007 8797 8974 4230 0781 1410
1720 9209 5100 3168 3825 6830 0190
5268 4431 2513 8544 7644 0361 2798
1944 7506 9538 8677 3621 7629 5701
1420 8303 8198 0757 3399 5989 4133
2741 3572 8420 6126 0072 5611 2552
9764 0030 9267 8937 4207 2007 4874
8073 1525 2594 0265 9881 6032 1985
8944 4311 4599 9773 6493 1761 4320
3881 7144 3816 0315 7927 3040 9466
6177 1147 0144 0676 8578 8506 6873
2764 4739 9115 5524 2447 6070 9737
3442 7266 2947 6445 7912 1694 3899
3722 3276 6234 2776 0195 6894 2416
7445 6586 4679 1649 7866 9805 9028
1705 0657 9549 7887 0706 9664 7039
3902 8743 3083 0226 6967 9935 7802
0711 8138 7043 9173 8800 5916 5929
2353 1056 3986 8639 1766 4890 2390
2084 3652 6784 1905 5210 1514 4188
3048 0448 0116 3982 3433 5296 8622
4571 7297 8453 5529 6876 8213 0924
8700 3072 7873 6058 1230 1055 7989
8181 2239 5132 3303 2207 9963 3073
3238 9094 5671 0676 0428 5079 0213
5320 0453 5332 8682 9910 5376 0338
2946 4798 5732 8580 5886 9166 7604
4194 6725 8106 9049 0695 6461 1611
0211 7622 6629 2363 4614 5201 0318
7183 2626 5714 1367 5779 6534 3577
6942 7189 8339 4091 5132 8597 5698
2012 8415 4641 4187 3230 9185 6718
4562 4283 9582 1650 7665 5402 4737
0717 2111 0921 8737 0733 8035 8727
8230 1066 4461 8148 3497 4065 8042
0520 6474 6213 4372 6527 2290 5682
7569 0458 6724 5916 3616 5097 8167
2838 8359 9930 4600 8689 4406 7926
8059 3724 6483 7422 9647 7615 4893
0175 1639 7910 3796 5449 0495 8630
0797 7159 1844 2252 0270 5157 6922
0366 7230 2468 7513 6170 8777 2639
1921 6040 0107 7113 8657 2891 3469
3170 9286 9938 3306 6090 4877 8825
0675 1991 5850 1471 5898 4487 2518
1771 9687 2207 7620 2158 3359 5671
4760 1069 7181 7115 0663 7459 6415
5231 6913 3411 6277 7041 2060 4690
8521 1413 5022 2379 6087 3119 6116
6708 6708 3195 7854 5539 6996 8101
4532 0855 3529 9374 5660 5543 4389
6935 1165 5744 9006 7817 6641 0295
2793 4446 5993 1150 4626 3803 1121
2388 7863 4325 9974 7504 9831 6064
1760 7548 5453 2721 7652 2557 2035
2675 8665 3086 6555 9836 1443 4661
9062 3248 1352 7615 9843 0571 3202
5993 5556 2324 8296 2823 2773 4161
0861 5918 1841 9758 4144 1850 4587
6980 3180 1329 9401 6867 7569 7464
2281 4801 7083 0255 2937 5651 5746
3981 2790 4124 4003 8897 2130 7362
7116 0577 5111 4283 3765 0230 1967
1158 6183 4523 1380 4807 2801 8497
4379 3814 7777 2161 4200 4831 3787
7075 8825 6696 2633 7246 8281 0590
4586 1346 0189 9467 9658 8127 2206
8271 2016 5661 8755 1247 3904 7070
4062 3033 8258 8306 1371 8797 9382
5613 8201 9851 4705 8431 9257 3230
7275 7414 1387 5374 7777 3607 3505
6447 2976 9293 3031 6831 9555 2694
2750 4498 3098 8836 8031 4035 9510
7420 0285 4454 3305 6819 6104 5498
8415 1437 2495 3950 5349 9739 0742
8446 5164 7108 2688 1963 2094 3308
4234 7482 6398 7390 3243 7754 1865
5461 5928 8187 2008 0871 6074 5229
5729 9152 7916 4065 4304 1334 7814
0927 5326 1751 1556 2327 3974 2766
6863 9679 7236 1454 6715 0991 2873
7969 1481 4256 8877 2736 7525 8232
5597 1633 7515 0588 3957 1467 1221
9681 5368 5875 5171 1110 1373 4539
6209 6111 2255 1368 4594 2799 4827
1956 9029 3365 7791 2073 7348 6557
5294 7509 2979 9778 4249 9406 0869
0867 0274 9734 4126 7472 2368 9117
5894 8924 5697 7003 2658 1077 0219
5955 4540 3310 4386 1121 6696 1850
6956 3860 7098 0256 3647 5445 1259
9011 0884 1058 7176 0557 3179 2210
8871 7825 5028 2217 3949 3064 9333
2776 1071 0702 5236 0546 6833 2706
0928 0483 8303 6107 8490 7410 7125
2073 0046 6105 3807 4559 7193 5591
4076 8087 8713 8514 1807 6514 1142
9053 4862 0185 5076 6766 5880 6560
9457 8489 9369 5403 2874 2660 8216
6914 6713 5365 6073 4165 8990 0309
2513 5810 2277 7829 8209 7367 7454
1799 0656 7430 7247 2982 6375 8263
0949 2614 2765 5179 1483 6397 3881
3094 8122 8697 3405 2064 6122 9835
3834 9861 0245 7558 8906 9087 5422
5876 6741 8209 9374 4639 1071 6886
1147 1465 6240 1331 9596 3616 6924
0284 2551 9195 6403 1980 1259 0575
8967 6963 8605 2255 7274 2998 4621
5310 4260 8481 4164 7587 2322 6801
5771 8752 5425 3409 6879 3925 2898
0211 7535 3218 2881 0320 3892 0590
9416 5848 7748 5519 4509 6126 6509
9669 9758 3365 1395 8160 5155 9013
4665 7437 7956 0294 5208 1412 6057
3631 5018 0102 1604 2761 4090 4878
2471 2478 7902 7510 2106 0167 2398
6294 1072 0227 7421 0499 XXXX 0491
5828 4916 9663 0819 5074 7183 8573
1646 0777 8233 1646 5944 5350 9894
0632 7211 9540 7130 1682 3511 7389
1890 7972 5926 4395 6613 4803 1095
0514 5950 0212 4402 1715 8598 4900
6160 8619 1961 1805 7367 1596 0731
0785 9946 1476 9857 9635 3682 5011
4310 7172 1992 6379 6583 9235 3754
9019 0936 3196 8070 0548 4140 3712
0614 6703 9274 7392 3688 2870 7810
0063 4825 7392 7358 2876 7205 3291
1702 0081 7383 5023 1002 0615 0799
2723 5320 5566 7364 2402 5966 6817
7166 2197 7254 3123 0725 9484 6695
1804 9356 7516 0033 2760 7489 0638
0516 4094 6160 0645 5246 7856 1370
4957 2269 7374 9774 7196 4093 0654
7408 6774 8758 2913 2421 7863 5770
2063 8021 6629 3915 7535 8897 2265
2565 8941 6751 3384 9066 4427 3176
9831 3923 9775 5004 7719 4421 6930
8932 3701 1451 0307 9321 7463 3401
xxxx

Perhatian! Data Data Caribbean Sunset Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.